Fogaskerék szivattyúk DIN 5462 és ISO 14 szerint
A szivattyúk elsősorban tehergépjárművekre szerelt hidraulikus felépítmények működtetésére alkalmasak.
- Üzemi nyomás: 200-300 bar
- 23-120 liter/min közötti szállítási kapacitás
- forgásirány független
- többféle kivitelben
- ajánljuk elsősorban billencs kiépítésekhez, kisebb daruk üzemeltetéséhez, emelő kosaras járműekhez.
Igény szerint vállaljuk a szivattyúk és daruk felszerelését, legyen az HMF, Palfinger, Hiab, Fassi, Penz daru, valamint egyéb emelőgépek javítását, vizsgáztatását szervizünkben.
Típus | Szállítási kapacitás (l/perc) | Maximális fordulatszám (rpm) | Nyomás | Súly (kg) |
BE M 23 | 23 | 2000 | 300 | 6,7 |
BE M 30 | 29 | 2000 | 290 | 7,1 |
BE M 40 | 41 | 2000 | 260 | 7,8 |
BE M 45 | 46 | 2000 | 250 | 8,1 |
BE L 50 | 50 | 2000 | 290 | 12,6 |
BE L 60 | 60 | 1800 | 270 | 13,3 |
BE L 80 | 80 | 1600 | 230 | 14,4 |
BE L 100 | 100 | 1400 | 210 | 15,6 |
BE L 120 | 115 | 1300 | 200 | 16,8 |

Fogaskerék szivattyúk mezőgazdasági és egyéb ipari célra
A szivattyúk jellemző adatai :
- Üzemi nyomás: 190-250 bar
- 1-100 liter/min közötti szállítási kapacitás
- többféle kialakítás
Szervizünkben vállaljuk a szivattyúk beszerelését és javítását. A javítás hitelesített próbapadon történik, melyről műbizonylat kerül kiállításra.
Típus | Szállítási kapacitás (l/perc) | Maximális fordulatszám (rpm) | Nyomás |
AZPB-**2,5** | 2,5 | 5000 | 220 |
AZPB-**7,1** | 7,1 | 3500 | 200 |
AZPF-**4** | 4 | 4000 | 250 |
AZPF-**28** | 28 | 3000 | 170 |
AZPU-**22** | 22,5 | 3000 | 250 |
AZPU-**63** | 63 | 2300 | 170 |
